Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
---|---|---|---|---|
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 22.06.24 - 15.09.24 | € 115,00 | € 155,00 | € 205,00 |
Gletscherskilauf | 18.10.24 - 17.11.24 | -- | € 150,00 | € 190,00 |
Winter Vorsaison | 17.11.24 - 21.12.24 | -- | € 170,00 | € 210,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 21.12.24 - 05.01.25 | -- | € 290,00 | € 290,00 |
Winter Zwischensaison | 05.01.25 - 18.01.25 | -- | € 170,00 | € 210,00 |
Winter Hauptsaison | 18.01.25 - 08.02.25 | -- | € 280,00 | € 280,00 |
Winter Topsaison | 08.02.25 - 08.03.25 | -- | € 290,00 | € 290,00 |
Winter Hauptsaison | 08.03.25 - 15.03.25 | -- | € 280,00 | € 280,00 |
Winter Nachsaison | 15.03.25 - 04.05.25 | -- | € 150,00 | € 190,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 20,00 pro Person. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 22.06.24 - 15.09.24 | € 115,00 | € 205,00 | € 250,00 |
Gletscherskilauf | 18.10.24 - 17.11.24 | -- | € 225,00 | € 270,00 |
Winter Vorsaison | 17.11.24 - 21.12.24 | -- | € 240,00 | € 280,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 21.12.24 - 05.01.25 | -- | € 320,00 | € 350,00 |
Winter Zwischensaison | 05.01.25 - 18.01.25 | -- | € 240,00 | € 280,00 |
Winter Hauptsaison | 18.01.25 - 08.02.25 | -- | € 305,00 | € 340,00 |
Winter Topsaison | 08.02.25 - 08.03.25 | -- | € 320,00 | € 350,00 |
Winter Hauptsaison | 08.03.25 - 15.03.25 | -- | € 305,00 | € 340,00 |
Winter Nachsaison | 15.03.25 - 04.05.25 | -- | € 230,00 | € 270,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 20,00 pro Person. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | |
---|---|---|
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 22.06.24 - 15.09.24 | € 105,00 |
Gletscherskilauf | 18.10.24 - 17.11.24 | € 120,00 |
Winter Vorsaison | 17.11.24 - 21.12.24 | € 130,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 21.12.24 - 05.01.25 | € 185,00 |
Winter Zwischensaison | 05.01.25 - 18.01.25 | € 135,00 |
Winter Hauptsaison | 18.01.25 - 08.02.25 | € 160,00 |
Winter Topsaison | 08.02.25 - 08.03.25 | € 185,00 |
Winter Hauptsaison | 08.03.25 - 15.03.25 | € 160,00 |
Winter Nachsaison | 15.03.25 - 04.05.25 | € 135,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 20,00 pro Person. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 22.06.24 - 15.09.24 | € 115,00 | € 205,00 | € 250,00 |
Gletscherskilauf | 18.10.24 - 17.11.24 | -- | € 225,00 | € 270,00 |
Winter Vorsaison | 17.11.24 - 21.12.24 | -- | € 240,00 | € 280,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 21.12.24 - 05.01.25 | -- | € 320,00 | € 350,00 |
Winter Zwischensaison | 05.01.25 - 18.01.25 | -- | € 240,00 | € 280,00 |
Winter Hauptsaison | 18.01.25 - 08.02.25 | -- | € 305,00 | € 340,00 |
Winter Topsaison | 08.02.25 - 08.03.25 | -- | € 320,00 | € 350,00 |
Winter Hauptsaison | 08.03.25 - 15.03.25 | -- | € 305,00 | € 340,00 |
Winter Nachsaison | 15.03.25 - 04.05.25 | -- | € 230,00 | € 270,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 20,00 pro Person. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | Preis Doppelzimmer pro Person | |
Gletscherskilauf | 18.10.24 - 17.11.24 | € 60,00 |
Winter Vorsaison | 17.11.24 - 21.12.24 | € 67,00 |
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet und exklusive Ortstaxe. Weitere Informationen finden Sie hier.